CelebridadesCuriosidadeEsporteEventos GeralMundo MúsicaObrasPatrocinadosPolíciaPolíticaSaúdeSocial Tecnologia
Publicidade
Política

Saiba quais são os deputados estaduais eleitos no Paraná

2 de outubro de 2022 às 22:00

Saiba quais são os deputados estaduais eleitos no Paraná
Créditos:Dálie Felberg/Alep

Foram eleitos 54 parlamentares para a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (Alep).




Os eleitores do Paraná elegeram neste domingo (2) os 54 deputados que vão representá-los na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (Alep).






O partido com maior número de eleitos é o PSD, com 15. Um deles foi o mais votado: Alexandre Curi, com 236.926 votos.




  1. Alexandre Curi (PSD): 3,89% (236.926)

  2. Marcio Nunes (PSD): 2,07% (126.006)

  3. Professor Lemos (PT): 1,97% (119.915)

  4. Traiano (PSD): 1,92% (116.810)

  5. Tiago Amaral (PSD): 1,85% (112.731)

  6. Romanelli (PSD): 1,66% (101.175)

  7. Hussein Bakri (PSD): 1,61% (97.681)

  8. Requião Filho (PT): 1,41% (85.674)

  9. Arilson Chiorato (PT): 1,26% (76.787)

  10. Ney Leprevost (UNIÃO BRASIL): 1,26% (76.526)

  11. Secretária Márcia (PSD): 1,24% (75.659)

  12. Marcel Micheletto (PL): 1,21% (73.655)

  13. Mabel Canto (PSDB): 1,15% (70.215)

  14. Ricardo Arruda (PL): 1,13% (68.731)

  15. Artagão Júnior (PSD): 1,07% (65.195)

  16. Cobra Repórter (PSD): 1,00% (60.729)

  17. Delegado Tito Barichello (UNIÃO BRASIL): 0,97% (58.766)

  18. Luiz Fernando Guerra (UNIÃO BRASIL): 0,96% (58.393)

  19. Renato Freitas (PT): 0,95% (57.880)

  20. Delegado Jacovós (PL): 0,95% (57.587)

  21. Paulo Gomes Da TV (PP): 0,91% (55.301)

  22. Gilson De Souza (PL): 0,90% (54.974)

  23. Do Carmo (UNIÃO BRASIL): 0,87% (53.229)

  24. Maria Victoria (PP): 0,87% (52.817)

  25. Alexandre Amaro (REPUBLICANOS): 0,86% (52.193)

  26. Ana Júlia (PT): 0,85% (51.845)

  27. Gilberto Ribeiro (PL): 0,85% (51.749)

  28. Thiago Bührer (UNIÃO BRASIL): 0,84% (50.948)

  29. Anibelli Neto (MDB): 0,81% (49.545)

  30. Batatinha (MDB): 0,78% (47.310)

  31. Luciana Rafagnin (PT): 0,77% (46.823)

  32. Goura (PDT): 0,76% (46.227)

  33. Cantora Mara Lima (REPUBLICANOS): 0,76% (46.009)

  34. Cristina Silvestri (PSDB): 0,74% (45.202)

  35. Gugu Bueno (PSD): 0,74% (44.852)

  36. Mauro Moraes (UNIÃO BRASIL): 0,73% (44.126)

  37. Douglas Fabricio (CIDADANIA): 0,71% (43.428)

  38. Marcelo Rangel (PSD): 0,69% (42.002)

  39. Flavia Francischini (UNIÃO BRASIL): 0,69% (41.757)

  40. Moacyr Fadel (PSD): 0,68% (41.588)

  41. Marli Paulino (SOLIDARIEDADE): 0,68% (41.262)

  42. Alisson Wandscheer (PROS): 0,67% (41.052)

  43. Adao Fernandes Litro (PSD): 0,62% (38.020)

  44. Tercilio Turini (PSD): 0,62% (37.704)

  45. Marcio Pacheco (REPUBLICANOS): 0,60% (36.423)

  46. Dr. Antenor (PT): 0,60% (36.387)

  47. Soldado Adriano José (PP): 0,60% (36.209)

  48. Evandro Araujo (PSD): 0,58% (35.432)

  49. Fabio Oliveira (PODEMOS): 0,57% (34.640)

  50. Denian Couto (PODEMOS): 0,49% (30.071)

  51. Matheus Vermelho (PP): 0,48% (29.484)

  52. Samuel Dantas (PROS): 0,48% (29.322)

  53. César Mello (PP): 0,47% (28.481)

  54. Luis Corti (PSB): 0,44% (26.884)



Publicidade

Compartilhe:

Leia também

Lula lidera contra Flávio Bolsonaro no 1º e no 2º turno; diz Quaest

Fale conosco

[email protected]

Previsão do Tempo

Carregando...

Cotação A1

Carregando...

10+ Lidas

1.

Governo inaugura Museu Satélite Casa Alfredo Andersen em Ponta Grossa

2.

Sobrinha de ministro do Lula é assaltada no Rio; polícia investiga o caso

3.

Programa 'Recomeçar Ponta Grossa' é aprovado pela Câmara Municipal

4.

Comissão da Câmara aprova redução da maioridade penal para 16 anos

5.

Neymar continua fora de treino da seleção brasileira

6.

Árbitro da estreia do Brasil foi detido em festa com drogas e prostitutas

7.

Obras de asfalto novo avançam no Ouro Verde e Santa Tereza

8.

Mulher em trabalho de parto, seguia para uma maternidade atropela e mata motociclista

9.

Ministério da Saúde suspende vacina da dengue do Butantan após o registro de duas mortes suspeitas

10.

VÍDEO: turista se pendura em passarela e pula nas águas das Cataratas do Iguaçu para pegar celular

Institucional

  • Anuncie Conosco
  • O Portal

Categorias

Redes Sociais

Hospedado por CloudFlash
Desenvolvido por Flize Tecnologia