Prêmio de R$ 17 milhões da Quina de São João sai para Ponta Grossa
26 de junho de 2022 - 09:57
Quina – Concurso 5881
Os números sorteados foram 35 – 36 – 49 – 75 – 80
Apostas ganhadoras com 5 acertos
Cidade | Tipo de aposta | Prêmio |
São Gonçalo dos Campos/BA | Bolão | R$17.813.226,42 |
Granja/CE | Simples | R$17.813.226,63 |
Brasília/DF | Simples | R$17.813.226,63 |
Cuiabá/MT | Bolão | R$17.813.226,56 |
Ponta Grossa/PR | Bolão | R$17.813.226,60 |
Duque de Caxias/RJ | Simples | R$17.813.226,63 |
Aparecida/SP | Simples | R$17.813.226,63 |
Brodowski/SP | Simples | R$17.813.226,63 |
Brodowski/SP | Simples | R$17.813.226,63 |
Osasco/SP | Simples | R$17.813.226,63 |
Ribeirão Preto/SP | Bolão | R$17.813.226,56 |
Apostas ganhadoras com 4 acertos
Uma aposta da cidade de Diadema, em São Paulo, acertou as seis dezenas do concurso 2.494 da Mega Sena, realizado na noite de ontem (25).
O prêmio final foi de R$ 78.763.087,85.
Confira as dezenas sorteadas:
01 – 04 – 10 – 22 – 53 – 54